現在の申込状況
(最終更新日:9月25日-確定-)
ママチャリ耐久レース並びにサイクリング大会にお申し込みいただきまして誠にありがとうございます。現在の申込状況は次のとおりです。なお、 次のリストは事務局にて入金が確認できたチームを順に随時掲載しております。
なお、サイクリング大会につきましては9月10日受付分、ママチャリ4時間耐久レースについては 9月24日受付分を持って締め切りとさせていただきました。 たくさんの方からお申し込みいただき、誠にありがとうございました!
耐久レースの部58チーム | サイクリング大会の部122名 |
チーム名 | 代表者住所 | 参加人数 |
チームヒロサワ | 八雲町 | 6名 |
馬場工務店 | 札幌市 | 5名 |
馬場土建 | 札幌市 | 5名 |
NEXCO函館 Aチーム | 函館市 | 6名 |
NEXCO函館 Bチーム | 函館市 | 6名 |
NIPPO | 八雲町 | 5名 |
忠則魔球庵 | 札幌市 | 6名 |
高速道路の☆’09 | 函館市 | 6名 |
高速道路の☆★ | 函館市 | 6名 |
キマロキ2号 | 名寄市 | 6名 |
キマロキ3号 | 名寄市 | 6名 |
TEAMヤスクリ@足動二輪部 | 八雲町 | 6名 |
Breeze | 伊達市 | 6名 |
LABO feat,M4+Y | 札幌市 | 6名 |
RITS 70’S | 札幌市 | 5名 |
RITS 80’S | 札幌市 | 5名 |
DOBO☆KING | 札幌市 | 6名 |
今金町介護老人保健施設庄田組 | 今金町 | 6名 |
チームどつく | 函館市 | 6名 |
追悼ジャイケルマクソン | 八雲町 | 6名 |
レーシングこまち | 札幌市 | 6名 |
レーシングこみはち♀ | 八雲町 | 6名 |
レーシングこみはち♂ | 八雲町 | 6名 |
介護老人保健施設いなほ | 北斗市 | 6名 |
マリコート 35−A | 札幌市 | 6名 |
マリコート 35−B | 札幌市 | 6名 |
HW(ハートワーク)函館 | 函館市 | 6名 |
開米家親族 | 札幌市 | 6名 |
焼き鳥太郎 | 苫小牧市 | 5名 |
PDCAサイクリング2009 | 札幌市 | 6名 |
肉食系男子 | 上ノ国町 | 5名 |
リダクション NOX with 西松 | 札幌市 | 6名 |
リダクション CO2 with 西松 | 札幌市 | 6名 |
下の湯ブロンコ | 八雲町 | 4名 |
下の湯ファイターズ | 八雲町 | 4名 |
乙部町役場B | 乙部町 | 6名 |
スコッパーズ09 | 室蘭市 | 6名 |
ヤスイズム | 帯広市 | 4名 |
TEAM UA 54 | 八雲町 | 6名 |
ロード・キッズ | 札幌市 | 5名 |
チーム野郎 | 苫小牧市 | 4名 |
余市ディフェンダー | 余市町 | 5名 |
八雲しらかば会 | 八雲町 | 5名 |
キャンドルマニア | 八雲町 | 6名 |
八雲町消防団東分団 | 八雲町 | 6名 |
るぅきぃず。 | 八雲町 | 6名 |
ひよこレーシングZ | 江別市 | 6名 |
津軽デビルドルフィンズ | 函館市 | 5名 |
すすきのむんむんg-TIME | 札幌市 | 6名 |
CLUB SIXSTAR | 函館市 | 5名 |
せたな町役場B | せたな町 | 5名 |
泥酔機関車S.P.W | 江別市 | 6名 |
THE・場違い!! | 札幌市 | 6名 |
あかしや美女軍団 | 八雲町 | 6名 |
余市のヨーゴ・ヨコスカ・ヨコハ | 余市町 | 6名 |
LIFE Lee | 七飯町 | 6名 |
八雲商工会青年部 | 八雲町 | 6名 |
UHBはこだて(特別参加予定) | 函館市 | ?名 |
仮申込中のチームはまだ正式なエントリーが完了しておりません。ご不明な点がございましたら実行委員会まで連絡くださいますようお願いします。
参加申込書に不備が無く、参加料の入金も確認された場合は、実行委員会から
「参加受付完了証」が発行(送付)されます。
大会当日の受付に必要です。大切に保管し、当日、受付にお出し下さい。